专家计划:大发玖号命中率:83% | 回报率:1447%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
73-75期 | 小 | 0073期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
71-73期 | 小 | 0072期 | 1,1,1 | 第2期 中 | |||||||||||||||
69-71期 | 小 | 0070期 | 1,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
68-70期 | 小 | 0068期 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
65-67期 | 小 | 0067期 | 1,1,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
62-64期 | 大 | 0064期 | 2,6,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
59-61期 | 大 | 0061期 | 1,3,3 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
58-60期 | 大 | 0058期 | 6,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
56-58期 | 大 | 0057期 | 2,5,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
55-57期 | 小 | 0055期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
52-54期 | 小 | 0054期 | 3,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
49-51期 | 小 | 0051期 | 2,2,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
47-49期 | 大 | 0048期 | 4,6,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
44-46期 | 小 | 0046期 | 2,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
42-44期 | 小 | 0043期 | 1,1,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
40-42期 | 小 | 0041期 | 1,2,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
38-40期 | 小 | 0039期 | 1,1,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
37-39期 | 小 | 0037期 | 1,1,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
34-36期 | 小 | 0036期 | 1,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
31-33期 | 小 | 0033期 | 1,1,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
28-30期 | 小 | 0030期 | 1,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
27-29期 | 大 | 0027期 3连中 | 5,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
26-28期 | 小 | 0026期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
24-26期 | 小 | 0025期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
22-24期 | 小 | 0023期 | 1,1,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
19-21期 | 大 | 0021期 | 3,4,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
17-19期 | 小 | 0018期 | 1,1,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
16-18期 | 小 | 0016期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
13-15期 | 小 | 0015期 | 2,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
11-13期 | 小 | 0012期 | 1,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
10-12期 | 小 | 0010期 | 2,3,4 | 第1期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。